Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 164 x 76.1 x 8.9 mm |
Hmotnost | 200 g |
Provedení | plastový kryt |
Stupeň ochrany | neuvedeno |
Displej |
Velikost | 6.58" |
Poměr stran | 20:9 |
Frekvenční odezva | 90 Hz |
Rozlišení | 1080 x 2408 px |
Hustota px | 401 ppi |
Kontrast | neuvedeno |
Svítivost | neuvedeno |
Technologie | IPS |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 3 |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 12 |
Nadstavba | MIUI 13 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 128 GB |
Operační paměť (RAM) | 4 GB |
Slot pro paměťovou kartu | microSDXC (dedikovaný) |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 50 Mpx, f/1.8, (wide), PDAF 2 Mpx, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Přední | 5 Mpx, f/2.2 HDR 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano |
Mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Ostatní | 24-bit/192 kHz audio |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | ano |
GPS | ano, s GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | ano |
FM rádio | ano |
Konektory | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Senzory |
Akcelerometr | ano |
Gyroskop | ano |
Proximity | ano |
Světelný | ano |
Kompas | ano |
Odtisk prstu | ano |
Baterie |
Kapacita | 5000 mAh |
Typ článků | Li-Po |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 18 W |
Bezdrátové nabíjení | ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | ne |