Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 td> |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 |
Jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm |
Hmotnost | 196 g |
Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt |
Ochrana | Gorilla Glass 5 |
Displej |
Velikost | 6.81" |
Screen-to-body ratio | 91.4 % |
Rozlišení | 3200 x 1440 px |
Hustota px | 515 ppi |
Frekvence | 120 Hz |
Technologie | AMOLED |
Ochrana | Gorilla Glass Victus |
Ostatní | 1B barvy, 120Hz, HDR10+, 1500 nitů |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 11 |
Nadstavba | MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 256 GB UFS 3.1 |
Operační paměť (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
Slot pro paměťovou kartu | ne |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 108 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 Mpx, f/2.4, 123° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.12µm Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a jiné |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Přední | 20 Mpx, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano, stereo |
Mikrofon | ano |
3.5mm jack | ano |
Ostatní | Harman Kardon, 24-bit/192kHz audio |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | ano |
GPS | ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Infraport | ano |
FM rádio | ne |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Senzory |
Accelerometr | ano |
Gyroscope | ano |
Electronic compass | ano |
IR blaster | ano |
Proximity | ano |
Ambient Light | ano |
Fingerprint | ano |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 4600 mAh |
Typ článků | Li-Po |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 55W |
Bezdrátové nabíjení | ano, 50W |
Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 10W |
Ostatní | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ |