Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41 , 66 |
5G | SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Single SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 284.8 x 185 x 6.3 mm |
Hmotnost | 608 g |
Provedení | hliníkový kryt, hliníkový rám |
Ochrana | ne |
Displej |
Velikost | 12.4" |
Screen-to-body ratio | 84.6 % |
Rozlišení | 2560 x 1600 px |
Hustota px | 243 ppi |
Frekvence | neuvedeno |
Poměr stran | 16:10 |
Technologie | TFT |
Ochrana | ne |
Ostatní | neuvedeno |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 11 |
Nadstavba | One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
GPU | Adreno 619 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 64 GB |
Operační paměť (RAM) | 4 GB |
Slot pro paměťovou kartu | ano, do 1 TB, používá samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 8 Mpx, AF |
Video | 1080p@30fps |
Přední | 5 Mpx, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano, stereo |
Mikrofon | ano |
3.5mm jack | ne |
Ostatní | AKG |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | ne |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | ne |
FM rádio | ne |
Konektory | USB-C (USB 3.2) |
Senzory |
Akcelerometr | ano |
Gyroskop | ano |
Geomagnetický senzor | ano |
Světelný senzor | ano |
Hallový senzor | ano |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 10090 mAh |
Typ článků | Li-Po |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 45W |
Bezdrátové nabíjení | ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | ne |
Ostatní | neuvedeno |