Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, LTE-A Cat20, 2000/150 Mbps |
jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
rozměr | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
hmotnost | 157 g |
provedení | hliníkový rám, skleněný kryt (Gorilla Glass 5) |
Ochrana | IP68 |
displej |
velikost | 6.1 '' |
rozlišení | 3040 x 1440 px |
hustota px | 550 ppi |
technologie | dynamický AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 6 |
jiné | HDR10 +, multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
operační systém | Android 9.0 (Pie) + One UI |
chipset | Exynos 9820 (8Nm) |
CPU | Mongoose M4 Dual-Core 2.7 GHz + Cortex-A75 Dual-Core 2.3 GHz + Cortex-A55 Quad-Core 1.9 GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 |
paměť |
vnitřní paměť | 128 GB |
Operační paměť (RAM) | 8 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 512 GB), používá SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera |
zadní | 12 Mpx, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 ", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 Mpx, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 ", 1.0µm, AF, OIS, 2x optický zoom 16 Mpx, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
video | 2160p @ 60fps 1080p @ 240fps 720p @ 960fps HDR, dual-video |
přední | 10 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual Video, HDR 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
zvuk |
upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
reproduktor | ano, stereo |
mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Ostatní | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG zvuk |
komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | ano |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
infraport | ne |
FM rádio | ne |
konektory | USB-C (USB 3.1) |
Ostatní | ANT +, Bixby, Samsung Dex |
senzory |
Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně |
Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Blood Oxygen Saturation (SpO2) | pulsní oxymetrie pro kontinuální zjišťování saturace hemoglobinu v krvi |
Fingerprint Sensor-under display | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
face Recongnition | skenování obličeje zvyšuje bezpečnost |
Ostatní |
podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... |
podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
kapacita | 3400 mAh |
Typ článků | Li-Ion |
provedení | vestavěná |
rychlonabíjení | ano, 15W |
bezdrátové nabíjení | ano, 15W |
Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 9W |